Estadísticas del servidor Web de idnmoyobamba.comPrograma iniciado a las Dom/25/Ene/2026 9:53 am.
Análisis de peticiones del Sáb/18/Oct/2025 9:05 am al Dom/25/Ene/2026 9:52 am (99.03 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 25/Ene/2026 9:53 am.
Peticiones exitosas: 2,861 (240)
Promedio de peticiones exitosas por día: 28 (34)
Peticiones exitosas por página: 2,413 (199)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 24 (28)
Peticiones no logradas: 7,305 (65)
Peticiones redireccionadas: 3 (0)
Archivos diferentes solicitados: 51 (9)
Sistemas diferentes atendidos: 1,279 (28)
Transferencia total: 2.25 megabytes (180.14 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 23.28 kilobytes (25.73 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 365 | 233 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 871 | 715 | ![]() ![]() |
| Dic 2025 | 805 | 738 | ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2026 | 820 | 727 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Dic 2025 (738 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 422 | 339 | ![]() ![]() |
| Lun | 375 | 316 | ![]() |
| Mar | 404 | 360 | ![]() ![]() |
| Mié | 385 | 324 | ![]() ![]() |
| Jue | 394 | 343 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 458 | 352 | ![]() ![]() |
| Sáb | 423 | 379 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 83 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 84 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 101 | 93 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 144 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 166 | 131 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 110 | 106 | ![]() ![]() |
| 7 | 136 | 96 | ![]() |
| 8 | 113 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 109 | 94 | ![]() |
| 10 | 93 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 115 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 96 | 96 | ![]() |
| 13 | 170 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 170 | 118 | ![]() ![]() |
| 15 | 100 | 100 | ![]() ![]() |
| 16 | 143 | 119 | ![]() ![]() |
| 17 | 135 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 139 | 112 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 105 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 136 | 128 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 132 | 114 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 116 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 75 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 2859 | 99.64% | [direcciones numéricas sin resolver] |
| 2 | 0.36% | [dominio sin indicar] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 586 | 17.49% | 43 |
| 176 | 7.53% | 205.169 |
| 114 | 4.65% | 34 |
| 84 | 3.01% | 66.249 |
| 82 | 2.45% | 49 |
| 80 | 2.39% | 170.106 |
| 55 | 1.64% | 217.113 |
| 51 | 2.31% | 104 |
| 47 | 2.76% | 3 |
| 47 | 1.37% | 5 |
| 47 | 1.39% | 51 |
| 42 | 1.23% | 74 |
| 38 | 0.91% | 92 |
| 37 | 1.03% | 54 |
| 35 | 1.04% | 182.42 |
| 35 | 1.07% | 101 |
| 34 | 1.82% | 149.56 |
| 31 | 0.93% | 167.94 |
| 31 | 0.93% | 182.44 |
| 28 | 0.84% | 199.45 |
| 1181 | 43.23% | [no listadas: 241 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 319 | http://idnmoyobamba.com/ |
| 30 | http://www.idnmoyobamba.com/ |
| 28 | http://mail.idnmoyobamba.com/ |
| 4 | https://www.google.de/ |
| 4 | http://192.250.235.92/ |
| 3 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://www.google.co.uk/ |
| 2 | https://www.yahoo.com/ |
| 2 | https://duckduckgo.com/ |
| 1 | https://www.google.es/ |
| 1 | https://www.google.fr/ |
| 1 | https://www.google.it/ |
| 1 | https://www.pkd-rrc.org/ |
| 1 | http://emdetecsanmartin.com/ |
| 1 | https://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://www.bing.com/ |
| 1 | https://uzgdz.com/ |
| 1 | https://xn--9k3b27e28gna371h66elpa.com/ |
| 1 | http://www.emdetecsanmartin.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 1081 | 1080 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 189 | 161 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 98 | 98 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 36 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 36 | 36 | Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html) |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 30 | 30 | Go-http-client/1.1 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 36 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 25 | 21 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 31 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org) |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler) |
| 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 20 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 70 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 61 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 36 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_5_1) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 17 | 11 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:117.0) Gecko/117.0 Firefox/117.0 |
| 14 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 38 | 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 OPR/89.0.4447.51 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Gecko/20100101 Firefox/117.0 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 630 | 412 | [no listados: 243 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1983 | 1646 | Safari |
| 1105 | 1096 | Safari/604 | |
| 818 | 499 | Safari/537 | |
| 37 | 32 | Safari/605 | |
| 10 | 10 | Safari/535 | |
| 2 | 2 | Safari/600 | |
| 2 | 2 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/8900 | |
| 1 | 1 | Safari/413 | |
| 5 | 1 | Safari/602 | |
| 1 | 1 | Safari/603 | |
| 2 | 548 | 488 | Netscape (compatible) |
| 3 | 109 | 100 | Firefox |
| 19 | 19 | Firefox/117 | |
| 20 | 15 | Firefox/47 | |
| 13 | 13 | Firefox/139 | |
| 8 | 8 | Firefox/142 | |
| 8 | 8 | Firefox/115 | |
| 6 | 6 | Firefox/123 | |
| 4 | 4 | Firefox/114 | |
| 4 | 4 | Firefox/134 | |
| 5 | 3 | Firefox/33 | |
| 2 | 2 | Firefox/52 | |
| 4 | 30 | 30 | Go-http-client |
| 30 | 30 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 31 | 27 | Mozilla |
| 2 | 2 | Mozilla/1 | |
| 6 | 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 7 | 16 | 16 | curl |
| 11 | 11 | curl/7 | |
| 5 | 5 | curl/8 | |
| 8 | 6 | 6 | 2ip bot |
| 6 | 6 | 2ip bot/1 | |
| 9 | 4 | 4 | MSIE |
| 2 | 2 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 10 | 3 | 3 | Python |
| 3 | 3 | Python/3 | |
| 11 | 2 | 2 | Konqueror |
| 2 | 2 | Konqueror/4 | |
| 12 | 7 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 7 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 13 | 1 | 1 | facebookexternalhit |
| 1 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
| 14 | 1 | 1 | t3versionsBot |
| 1 | 1 | t3versionsBot/1 | |
| 15 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 16 | 1 | 1 | Lynx |
| 1 | 1 | Lynx/2 | |
| 17 | 1 | 1 | panscient.com |
| 18 | 2 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/7 | |
| 19 | 1 | 1 | TurnitinBot (https: |
| 1 | 1 | TurnitinBot (https://turnitin | |
| 20 | 1 | 1 | Twitterbot |
| 1 | 1 | Twitterbot/1 | |
| 31 | 3 | [no listados: 5 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1238 | 1204 | Macintosh |
| 2 | 461 | 385 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 536 | 354 | Windows |
| 446 | 298 | Windows NT | |
| 87 | 53 | Windows desconocido | |
| 1 | 1 | Windows ME | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows CE | |
| 4 | 245 | 212 | Robots |
| 5 | 313 | 194 | Unix |
| 308 | 189 | Linux | |
| 4 | 4 | Otro Unix | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 6 | 1 | 1 | OS/2 |
| 7 | 1 | 1 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 2860 | 200 OK |
| 1 | 206 Contenido parcial |
| 3 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 197 | 403 Acceso prohibido |
| 7105 | 404 Documento no encontrado |
| 3 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 39 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 28 | 0.09% |
| 101B- 1kB | 2287 | 63.80% |
| 1kB- 10kB | 507 | 36.12% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 2413 | 77.39% | [directorios] |
| 246 | 14.59% | .js [JavaScript code] |
| 91 | 4.83% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 7 | 1.84% | .cgi [CGI scripts] |
| 76 | 1.26% | .svg |
| 28 | 0.09% | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 2368 | 75.35% | [directorio raíz] |
| 413 | 20.69% | /_autoindex/ |
| 71 | 2.07% | /.well-known/ |
| 7 | 1.84% | /cgi-sys/ |
| 2 | 0.05% | http:// |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 2368 | 75.35% | 25/Ene/2026 9:42 am | / |
| 106 | 3.11% | 24/Ene/2026 7:05 pm | /?MA |
| 97 | 2.87% | 24/Ene/2026 1:35 am | /?ND |
| 88 | 2.68% | 24/Ene/2026 7:30 pm | /?SA |
| 77 | 2.34% | 24/Ene/2026 7:37 pm | /?MD |
| 73 | 2.24% | 24/Ene/2026 7:47 pm | /?NA |
| 72 | 2.22% | 24/Ene/2026 7:57 pm | /?SD |
| 28 | 0.89% | 21/Ene/2026 7:48 am | /?176.53.220.188 |
| 15 | 0.53% | 30/Nov/2025 1:07 pm | /?188.242.218.199 |
| 10 | 0.32% | 20/Ene/2026 9:33 am | /?43.153.27.244 |
| 125 | 12.78% | 24/Ene/2026 9:05 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 121 | 1.81% | 24/Ene/2026 9:05 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
| 91 | 4.83% | 24/Ene/2026 9:05 pm | /_autoindex/assets/css/autoindex.css |
| 76 | 1.26% | 22/Ene/2026 1:20 pm | /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg |
| 36 | 1.58% | 17/Ene/2026 8:41 am | /.well-known/ |
| 44 | 2.38% | 2/Ene/2026 9:15 am | [no listados: 23 archivos] |