Estadísticas de uso para idnmoyobamba.com

Período resumido: Enero 2026
Generado el 25-Jan-2026 09:53 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2026
Total Accesos 1361
Total Archivos 546
Total Páginas 585
Total Visitas 385
Total KBytes 3310
Total Clientes 429
Total URLs 23
Total Enlaces origen 24
Total Navegadores 202
. Media Max
Accesos por Hora 2 75
Accesos por Día 54 253
Archivos por Día 21 100
Páginas por Día 23 117
Clientes por Día 17 38
Visitas por Día 15 38
KBytes por Día 132 1568
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 0.07% 1
200 - OK 40.12% 546
301 - Movido permanentemente 0.07% 1
400 - Petición errónea 2.42% 33
401 - No autorizado 7.49% 102
403 - Prohibido 5.66% 77
404 - No se encuentra 44.01% 599
500 - Error interno del servidor 0.07% 1
503 - Servicio no disponible 0.07% 1

Uso diario en Enero 2026

Estadísticas diarias de Enero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 49 3.60% 13 2.38% 16 2.74% 12 3.12% 26 6.06% 32 0.97%
2 39 2.87% 15 2.75% 16 2.74% 14 3.64% 25 5.83% 36 1.09%
3 71 5.22% 16 2.93% 30 5.13% 12 3.12% 15 3.50% 100 3.04%
4 39 2.87% 13 2.38% 7 1.20% 7 1.82% 22 5.13% 28 0.84%
5 40 2.94% 28 5.13% 10 1.71% 8 2.08% 13 3.03% 46 1.38%
6 37 2.72% 13 2.38% 22 3.76% 12 3.12% 13 3.03% 102 3.08%
7 35 2.57% 8 1.47% 5 0.85% 4 1.04% 20 4.66% 57 1.73%
8 29 2.13% 13 2.38% 15 2.56% 13 3.38% 20 4.66% 24 0.73%
9 79 5.80% 37 6.78% 27 4.62% 22 5.71% 36 8.39% 127 3.83%
10 24 1.76% 10 1.83% 9 1.54% 9 2.34% 18 4.20% 23 0.71%
11 34 2.50% 20 3.66% 16 2.74% 14 3.64% 20 4.66% 43 1.31%
12 40 2.94% 18 3.30% 16 2.74% 16 4.16% 26 6.06% 61 1.83%
13 65 4.78% 41 7.51% 25 4.27% 18 4.68% 24 5.59% 220 6.66%
14 28 2.06% 13 2.38% 9 1.54% 9 2.34% 12 2.80% 39 1.17%
15 72 5.29% 41 7.51% 27 4.62% 19 4.94% 20 4.66% 71 2.15%
16 123 9.04% 34 6.23% 40 6.84% 19 4.94% 24 5.59% 196 5.92%
17 26 1.91% 11 2.01% 9 1.54% 9 2.34% 12 2.80% 36 1.08%
18 34 2.50% 13 2.38% 22 3.76% 21 5.45% 26 6.06% 48 1.46%
19 24 1.76% 10 1.83% 12 2.05% 11 2.86% 15 3.50% 21 0.63%
20 253 18.59% 100 18.32% 117 20.00% 34 8.83% 38 8.86% 1568 47.39%
21 26 1.91% 10 1.83% 14 2.39% 12 3.12% 13 3.03% 34 1.03%
22 67 4.92% 23 4.21% 50 8.55% 38 9.87% 38 8.86% 186 5.61%
23 65 4.78% 21 3.85% 47 8.03% 34 8.83% 30 6.99% 126 3.82%
24 52 3.82% 22 4.03% 20 3.42% 14 3.64% 20 4.66% 52 1.56%
25 10 0.73% 3 0.55% 4 0.68% 4 1.04% 6 1.40% 32 0.98%

Uso por horas en Enero 2026

Estadísticas por hora de Enero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 97 7.13% 2 51 9.34% 1 42 7.18% 4 93 2.81%
1 2 51 3.75% 1 27 4.95% 1 28 4.79% 5 128 3.88%
2 0 22 1.62% 0 10 1.83% 0 10 1.71% 2 39 1.18%
3 4 122 8.96% 0 17 3.11% 1 34 5.81% 5 118 3.57%
4 3 90 6.61% 1 29 5.31% 1 34 5.81% 5 123 3.72%
5 3 93 6.83% 2 58 10.62% 2 72 12.31% 57 1413 42.69%
6 2 56 4.11% 1 33 6.04% 1 36 6.15% 5 117 3.52%
7 1 39 2.87% 0 13 2.38% 0 16 2.74% 2 49 1.47%
8 2 58 4.26% 1 33 6.04% 0 20 3.42% 8 203 6.15%
9 3 93 6.83% 0 7 1.28% 1 25 4.27% 5 116 3.52%
10 0 19 1.40% 0 6 1.10% 0 6 1.03% 1 16 0.49%
11 2 56 4.11% 1 28 5.13% 0 19 3.25% 3 74 2.24%
12 1 29 2.13% 0 12 2.20% 0 13 2.22% 1 26 0.78%
13 1 38 2.79% 0 12 2.20% 0 13 2.22% 3 86 2.60%
14 2 54 3.97% 1 33 6.04% 1 29 4.96% 3 76 2.29%
15 1 43 3.16% 1 25 4.58% 0 23 3.93% 2 38 1.16%
16 1 39 2.87% 0 15 2.75% 1 25 4.27% 3 66 1.99%
17 1 25 1.84% 0 13 2.38% 0 10 1.71% 3 64 1.94%
18 3 96 7.05% 1 44 8.06% 1 37 6.32% 6 144 4.36%
19 1 39 2.87% 0 15 2.75% 0 18 3.08% 3 64 1.94%
20 2 73 5.36% 0 10 1.83% 0 15 2.56% 3 79 2.39%
21 1 41 3.01% 0 12 2.20% 0 14 2.39% 2 43 1.28%
22 1 36 2.65% 0 13 2.38% 0 15 2.56% 1 32 0.96%
23 2 52 3.82% 1 30 5.49% 1 31 5.30% 4 102 3.07%

Los 23 primeros de un total de 23 URLs
# Accesos KBytes URL
1 385 28.29% 2086 63.02% /
2 40 2.94% 92 2.77% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 40 2.94% 14 0.41% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 22 1.62% 25 0.76% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 20 1.47% 1 0.02% /robots.txt
6 17 1.25% 6 0.17% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 3 0.22% 37 1.11% /favicon.ico
8 2 0.15% 1 0.03% /.well-known/acme-challenge/
9 2 0.15% 7 0.20% /resetpass
10 2 0.15% 2 0.05% /unprotected/json-minified.js
11 1 0.07% 12 0.37% /.git/config
12 1 0.07% 2 0.07% /cPanel_magic_revision_1460573724/unprotected/cpanel/images/webmail-logo.svg
13 1 0.07% 0 0.01% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/icon-password.png
14 1 0.07% 0 0.01% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/icon-username.png
15 1 0.07% 1 0.03% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/notice-error.png
16 1 0.07% 1 0.03% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/notice-info.png
17 1 0.07% 1 0.03% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/notice-success.png
18 1 0.07% 1 0.03% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/warning.png
19 1 0.07% 22 0.66% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Bold-webfont.woff
20 1 0.07% 22 0.67% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Regular-webfont.woff
21 1 0.07% 22 0.68% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Semibold-webfont.woff
22 1 0.07% 1 0.02% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
23 1 0.07% 32 0.98% /cPanel_magic_revision_1752609789/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css

Los 10 primeros de un total de 23 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 385 28.29% 2086 63.02% /
2 40 2.94% 92 2.77% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 3 0.22% 37 1.11% /favicon.ico
4 1 0.07% 32 0.98% /cPanel_magic_revision_1752609789/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
5 22 1.62% 25 0.76% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 1 0.07% 22 0.68% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Semibold-webfont.woff
7 1 0.07% 22 0.67% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Regular-webfont.woff
8 1 0.07% 22 0.66% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Bold-webfont.woff
9 40 2.94% 14 0.41% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
10 1 0.07% 12 0.37% /.git/config

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 385 28.29% 365 99.46% /
2 2 0.15% 2 0.54% /.well-known/acme-challenge/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 385 28.29% 338 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 429 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 121 8.89% 1 0.18% 147 4.45% 1 0.26% 2a06:98c0:3600::103
2 73 5.36% 1 0.18% 88 2.67% 1 0.26% 52.230.120.92
3 73 5.36% 1 0.18% 88 2.67% 1 0.26% 74.225.169.5
4 49 3.60% 46 8.42% 1337 40.39% 8 2.08% 195.178.110.192
5 48 3.53% 0 0.00% 59 1.77% 1 0.26% 4.194.34.171
6 38 2.79% 5 0.92% 44 1.34% 1 0.26% 185.177.72.38
7 31 2.28% 16 2.93% 32 0.95% 2 0.52% cc038cb7-fff8-4269-b7a4-dbac4e05ad82.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
8 25 1.84% 13 2.38% 68 2.05% 8 2.08% ec2-18-188-191-244.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 21 1.54% 21 3.85% 27 0.81% 1 0.26% 149.50.97.212
10 16 1.18% 4 0.73% 17 0.53% 6 1.56% discovery-crawler30.blex.seranking.com
11 16 1.18% 8 1.47% 64 1.92% 14 3.64% scan.visionheight.com
12 14 1.03% 1 0.18% 17 0.52% 1 0.26% 185.177.72.12
13 14 1.03% 14 2.56% 131 3.95% 1 0.26% ec2-3-235-170-45.compute-1.amazonaws.com
14 12 0.88% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.26% 23.180.120.243
15 12 0.88% 11 2.01% 9 0.27% 1 0.26% 74.7.227.28
16 12 0.88% 11 2.01% 9 0.27% 1 0.26% 74.7.242.14
17 12 0.88% 11 2.01% 9 0.27% 1 0.26% 74.7.243.234
18 10 0.73% 5 0.92% 11 0.32% 1 0.26% crawl-66-249-79-6.googlebot.com
19 9 0.66% 5 0.92% 78 2.36% 5 1.30% 195.178.110.155
20 9 0.66% 5 0.92% 9 0.27% 2 0.52% 216.73.216.113
21 9 0.66% 6 1.10% 9 0.26% 2 0.52% crawl-66-249-79-5.googlebot.com
22 9 0.66% 4 0.73% 26 0.79% 3 0.78% ec2-100-50-77-146.compute-1.amazonaws.com
23 9 0.66% 5 0.92% 27 0.81% 4 1.04% ec2-100-52-3-146.compute-1.amazonaws.com
24 9 0.66% 6 1.10% 8 0.24% 4 1.04% scanner-207.ch1.censys-scanner.com
25 8 0.59% 0 0.00% 10 0.30% 0 0.00% sa508.saturn.dedi.server-hosting.expert
26 7 0.51% 3 0.55% 14 0.42% 6 1.56% scan.cypex.ai
27 7 0.51% 4 0.73% 6 0.19% 4 1.04% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
28 7 0.51% 4 0.73% 6 0.19% 3 0.78% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
29 7 0.51% 4 0.73% 6 0.19% 2 0.52% scanner-206.hk2.censys-scanner.com
30 6 0.44% 5 0.92% 6 0.17% 1 0.26% 132.184.129.234

Los 10 primeros de un total de 429 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 49 3.60% 46 8.42% 1337 40.39% 8 2.08% 195.178.110.192
2 121 8.89% 1 0.18% 147 4.45% 1 0.26% 2a06:98c0:3600::103
3 14 1.03% 14 2.56% 131 3.95% 1 0.26% ec2-3-235-170-45.compute-1.amazonaws.com
4 73 5.36% 1 0.18% 88 2.67% 1 0.26% 52.230.120.92
5 73 5.36% 1 0.18% 88 2.67% 1 0.26% 74.225.169.5
6 9 0.66% 5 0.92% 78 2.36% 5 1.30% 195.178.110.155
7 25 1.84% 13 2.38% 68 2.05% 8 2.08% ec2-18-188-191-244.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 16 1.18% 8 1.47% 64 1.92% 14 3.64% scan.visionheight.com
9 48 3.53% 0 0.00% 59 1.77% 1 0.26% 4.194.34.171
10 38 2.79% 5 0.92% 44 1.34% 1 0.26% 185.177.72.38

Los 24 primeros de un total de 24 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1191 87.51% - (Direct Request)
2 73 5.36% https://idnmoyobamba.com/
3 34 2.50% https://www.idnmoyobamba.com/
4 14 1.03% www.google.com
5 12 0.88% https://mail.idnmoyobamba.com/
6 6 0.44% https://webmail.idnmoyobamba.com/cPanel_magic_revision_1752609789/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
7 4 0.29% http://autodiscover.idnmoyobamba.com/
8 4 0.29% https://webmail.idnmoyobamba.com/
9 3 0.22% https://webmail.idnmoyobamba.com/cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
10 2 0.15% https://cpcalendars.idnmoyobamba.com/
11 2 0.15% https://cpcontacts.idnmoyobamba.com/
12 2 0.15% https://webdisk.idnmoyobamba.com/
13 2 0.15% https://www.google.com/
14 2 0.15% idnmoyobamba.com
15 1 0.07% http://157.90.130.252:80/
16 1 0.07% http://autodiscover.idnmoyobamba.com
17 1 0.07% http://autodiscover.idnmoyobamba.com/favicon.ico
18 1 0.07% http://autodiscover.idnmoyobamba.com/robots.txt
19 1 0.07% http://autodiscover.idnmoyobamba.com/sitemap.xml
20 1 0.07% https://autodiscover.idnmoyobamba.com/
21 1 0.07% https://cpanel.idnmoyobamba.com
22 1 0.07% https://idnmoyobamba.com/cgi-bin
23 1 0.07% https://idnmoyobamba.com/wp-admin/
24 1 0.07% https://www.bing.com/

Los 15 primeros de un total de 202 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 202 14.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 87 6.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
3 84 6.17% Mozilla/5.0
4 82 6.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 71 5.22% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 47 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
7 45 3.31% https://idnmoyobamba.com/wordpress/wp-admin/setup-config.php
8 40 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 40 2.94% https://idnmoyobamba.com/wp-admin/setup-config.php
10 38 2.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 35 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
12 32 2.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/138.0.7204.23 Safari/537.36
13 30 2.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.3
14 22 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 21 1.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2026

Los 21 primeros de un total de 21 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 818 60.10% 242 44.32% 2287 69.10% No resuelve/desconocido
2 335 24.61% 184 33.70% 779 23.53% Comercial (com)
3 108 7.94% 63 11.54% 99 3.00% Red (net)
4 24 1.76% 19 3.48% 42 1.26% European Union
5 23 1.69% 13 2.38% 30 0.91% Alemania
6 11 0.81% 8 1.47% 9 0.28% Territorios Británicos del Océano Índico
7 9 0.66% 5 0.92% 10 0.31% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 7 0.51% 3 0.55% 14 0.42% Anguilla
9 6 0.44% 2 0.37% 6 0.19% Canadá
10 5 0.37% 3 0.55% 4 0.12% Noruega
11 2 0.15% 1 0.18% 2 0.06% Brasil
12 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Suiza
13 2 0.15% 0 0.00% 10 0.29% Federacion Rusa
14 2 0.15% 2 0.37% 1 0.04% Estados Unidos
15 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Emiratos Arabes Unidos
16 1 0.07% 1 0.18% 12 0.37% Argentina
17 1 0.07% 0 0.00% 1 0.04% Bulgaria
18 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Chile
19 1 0.07% 0 0.00% 1 0.04% Indonesia
20 1 0.07% 0 0.00% 1 0.04% India
21 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23